月 | 火 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | 5 | 15 | 15 | 25 | 30 |
10:00 | 10 | 25 | 35 | 15 | 25 |
11:00 | 15 | 0 | 10 | 15 | 15 |
12:00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 35 |
15:00 | 10 | 15 | 5 | 15 | - | 16:00 | 15 | 25 | 0 | 15 | - | 17:00 | 15 | 40 | 15 | 10 | - | 18:00 | 35 | 5 | 15 | 5 | - |
【5/26~5/31】の期間
月 | 火 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | 5 | 15 | 15 | 25 | 30 |
10:00 | 10 | 25 | 35 | 15 | 25 |
11:00 | 15 | 0 | 10 | 15 | 15 |
12:00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 35 |
15:00 | 10 | 15 | 5 | 15 | - | 16:00 | 15 | 25 | 0 | 15 | - | 17:00 | 15 | 40 | 15 | 10 | - | 18:00 | 35 | 5 | 15 | 5 | - |
【5/26~5/31】の期間