| 月 | 火 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 |
| 10:00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 11:00 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15:00 | 15 | 5 | 25 | 15 | - | 16:00 | 15 | 0 | 10 | 10 | - | 17:00 | 5 | 5 | 10 | 0 | - | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
【2/9~2/14】の期間
| 月 | 火 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 |
| 10:00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 11:00 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15:00 | 15 | 5 | 25 | 15 | - | 16:00 | 15 | 0 | 10 | 10 | - | 17:00 | 5 | 5 | 10 | 0 | - | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
【2/9~2/14】の期間